Sven Maresch 3. Platz bis 81 kg

IMG 8478 IMG 8479 IMG 8480 IMG 8495
IMG 8499 IMG 8508 IMG 8510 IMG 8514
IMG 8520 IMG 8528 IMG 8536 IMG 8537
IMG 8538 IMG 8539 IMG 8540 IMG 8541
IMG 8542 IMG 8543 IMG 8546 IMG 8547
IMG 8548 IMG 8549 IMG 8550 IMG 8551
IMG 8552 IMG 8556 IMG 8558 IMG 8560
IMG 8562 IMG 8568 IMG 8573 IMG 8576
IMG 8579 IMG 8580 IMG 9030 IMG 9033
IMG 9036 IMG 9037 IMG 9039 IMG 9040
IMG 9045 IMG 9046 IMG 9048 IMG 9049
IMG 9051 IMG 9053 IMG 9055 IMG 9063
IMG 9064 IMG 9065 IMG 9066 IMG 9067
IMG 9068 IMG 9081 IMG 9082 IMG 9083
IMG 9084 IMG 9085 IMG 9089 IMG 9090
IMG 9101 IMG 9104 IMG 9107 IMG 9072 Maresch vs. Majdor SBR
IMG 9548 IMG 9549 IMG 9554 IMG 9559
IMG 9566 IMG 9568 IMG 9574 IMG 9564
IMG 9569 IMG 9581 IMG 9586 IMG 9598
IMG 9595 IMG 9610 IMG 9612 IMG 9618
IMG 9626 IMG 8477 M-81kg Maresch GER vs. Nagashima JPN IMG 9034 M-81kg Maresch GER vs. Majdor SRB IMG 9441 M-81kg Stevens USA vs. Maresch GER
IMG 9547 M-81kg Tchkikishvili GEO vs, Maresch GER JIMG 0156 JIMG 0158 JIMG 0160
JIMG 0161 JIMG 0163 JIMG 0166 JIMG 0169
JIMG 0170 JIMG 0172 JIMG 0151 KF M-81kg Valois-Fortier CAN vs. Maresch GER JIMG 0155
JIMG 0162 JIMG 0165 JIMG 0168 JIMG 0171
JIMG 0176 JIMG 0192 JIMG 0217 JIMG 0218
JIMG 0164 JIMG 0173 JIMG 0174 JIMG 0201
JIMG 0204 a sven maresch